Előfizetési/felmondási szabályzat
Fontos, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő árat fizeti a tagságért, annak az országnak az alapján, ahol regisztrál. Ha a kiszámlázott ár helytelen, kérjük, forduljon segítségért az ügyfélszolgálathoz a [email protected] címen
Terv neve: AIdord Silver
Ország | Próbanapok | Próbaverzió ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 120.00 BGN |
Canada | 3 | 15.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10304.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 9296.00 COP | 14 | 189011.00 COP |
Czech Republic | 3 | 250.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 531.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3933.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 35113.00 IDR | 14 | 713947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Israel | 3 | 41.99 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1595.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 4292.00 KRW | 14 | 87266.00 KRW |
Kuwait | 3 | 3.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 59.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 4.00 USD | 14 | 68.00 USD |
Moldova | 3 | 4.00 USD | 14 | 68.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Mexico | 3 | 216.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 46.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 116.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 129.00 PHP | 14 | 2605.00 PHP |
Poland | 3 | 42.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 40.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 41.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 113.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 370.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 48.00 USD |
South Africa | 3 | 193.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Terv neve: AIdord Gold
Ország | Próbanapok | Próbaverzió ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Austria | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 14 | 48.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 14 | 19.56 BGN | 14 | 117.44 BGN |
Canada | 14 | 45.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 14 | 28.99 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 14 | 19830.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 14 | 43417.79 COP | 14 | 260620.74 COP |
Czech Republic | 14 | 737.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 14 | 24.99 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 14 | 84.65 HKD | 14 | 508.15 HKD |
Croatia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 14 | 11805.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 14 | 175267.63 IDR | 14 | 1052190.48 IDR |
Republic of Ireland | 14 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Israel | 14 | 124.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 14 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Italy | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 14 | 4769.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 14 | 14946.48 KRW | 14 | 89786.06 KRW |
Kuwait | 14 | 7.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 14 | 9.74 CHF | 14 | 58.45 CHF |
Lithuania | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 14 | 10.84 USD | 14 | 65.07 USD |
Monaco | 14 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Moldova | 14 | 10.84 USD | 14 | 65.07 USD |
Malta | 14 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Mexico | 14 | 416.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 14 | 90.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 14 | 349.99 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 14 | 53.99 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 14 | 632.40 PHP | 14 | 3793.99 PHP |
Poland | 14 | 127.99 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 14 | 29.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 14 | 78.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 14 | 146.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 14 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Saudi Arabia | 14 | 123.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 14 | 340.99 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 14 | 43.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 14 | 1099.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 14 | 10.84 USD | 14 | 65.07 USD |
South Africa | 14 | 373.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Terv neve: AIdord Bronze
Ország | Próbanapok | Próbaverzió ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 113.55 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 13031.00 COP | 14 | 252002.77 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 491.35 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 52602.00 IDR | 14 | 1017419.62 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 4489.00 KRW | 14 | 86799.48 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 56.51 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 62.92 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 62.92 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 190.00 PHP | 14 | 3669.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 111.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 62.92 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Elfogadott kártyák: Visa és MasterCard.
Számlázás
A AIdord oldalon történő tagsági regisztrációkor az Ön által megadott vagy később frissített fizetési módot automatikusan megterheljük a fent említett díjakkal. A fizetések időpontja az Ön által választott tervtől függ, ahogyan azt szintén fentebb említettük. A tagság fenntartása nem kötelező - bármikor lemondhatja a tagságot. Minden díjat a szolgáltatások nyújtása előtt kell kifizetni. Ön elfogadja, hogy a AIdord további felhatalmazás nélkül megterhelheti a fizetési módját. Amint a AIdord megkapta a megrendelését, a megvásárolt szolgáltatások a vonatkozó feltételeknek megfelelően az Ön rendelkezésére állnak. A megrendeléséről a számlázás leírását tartalmazó visszaigazoló e-mailt küldünk az előfizetésre való feliratkozáskor megadott e-mail címre. Ha bármilyen kérdése van a megrendelése kézbesítésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen. A Ethertide Limited fenntartja a jogot, hogy digitális vagy fizikai számlát állítson ki, és hogy harmadik fél faktoringcéggel dolgozzon, ha a hitelkártyás fizetés nem történik meg. Minden kommunikáció elektronikusan vagy telefonon történik
A tagság törlése és visszatérítés
Ha nem elégedett a vásárlással, bármikor azonnal megszüntetheti a tagságát a AIdord oldalon a ("Előfizetés lemondása") gombra kattintva és a rendelkezésre álló utasításokat követve, vagy az ügyfélszolgálati központhoz fordulva e-mailben/telefonon keresztül. Fiókja a következő számlázási ciklusig aktív marad
AIdord 100%-os visszatérítést kínál, ha azt a vásárlástól számított 14 napon belül kéri. A már befizetett tagsági díjak nem kerülnek visszatérítésre, és a AIdord általi felmondás esetén sem történik visszatérítés. Minden tagsági díj nem visszatéríthető, és a fizetési móddal kapcsolatos kimutatáson a megadott azonosító alatt jelenik meg. Kivételeket eseti alapon lehet tenni az ügyfélszolgálati csapat döntése alapján
AIdord fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa számlázási rendelkezéseit az új díjaknak a Szolgáltatásán történő közzétételével. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy az értesítés kézhezvétele után továbbra is használja a Weboldalt vagy tagságot vásárol, beleegyezik, hogy a változások kötelező érvényűek. A AIdord oldalon történő regisztrációval és a fizetési módra vonatkozó adatok megadásával Ön felhatalmazza a AIdord oldalt, hogy az Árut rendelkezésre bocsássa és kiszámlázza Önnek